Hôm Nay (7) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Thứ Tư 3/26 (0) | Thứ Năm 3/27 (0) | Thứ Sáu 3/28 (0) | Thứ Bảy 3/29 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/23 20:00 | 2.09Cameron Menzies | 1.65Mike de Decker | 5 | |
3/23 20:30 | 1.58Rob Cross | 2.21Ryan Joyce | 6 | |
3/23 21:00 | 1.57Gerwyn Price | 2.25Nijman Wessel | 6 | |
3/23 21:30 | 1.63Michael van Gerwen | 2.12Gian van Veen | 4 | |
3/23 22:00 | 2.19Dave Chisnall | 1.60Ross Smith | 6 | |
3/23 22:30 | 2.38Martin Schindler | 1.50Gary Anderson | 3 | |
3/23 23:30 | 1.23Luke Humphries | 3.70Michael Smith | 4 |
3/23 20:00 Cameron Menzies -và- Mike de Decker | ||
---|---|---|
1.318.50Tài | 3.128.50Xỉu | 5 |
3/23 20:00 Cameron Menzies -và- Mike de Decker | ||
1.859.50Tài | 1.859.50Xỉu | 5 |
3/23 20:30 Rob Cross -và- Ryan Joyce | ||
1.318.50Tài | 3.128.50Xỉu | 6 |
3/23 20:30 Rob Cross -và- Ryan Joyce | ||
1.909.50Tài | 1.809.50Xỉu | 6 |
3/23 21:00 Gerwyn Price -và- Nijman Wessel | ||
1.358.50Tài | 2.928.50Xỉu | 6 |
3/23 21:00 Gerwyn Price -và- Nijman Wessel | ||
1.909.50Tài | 1.809.50Xỉu | 6 |
3/23 22:00 Dave Chisnall -và- Ross Smith | ||
1.318.50Tài | 3.128.50Xỉu | 6 |
3/23 22:00 Dave Chisnall -và- Ross Smith | ||
1.859.50Tài | 1.859.50Xỉu | 6 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?