Hôm Nay (144) | Chủ Nhật 4/20 (66) | Thứ Hai 4/21 (0) | THứ Ba 4/22 (0) | Thứ Tư 4/23 (0) | Thứ Năm 4/24 (0) | Thứ Sáu 4/25 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.60+1.50e-Portland Trail Blazers | 2.19-1.50e-LA Clippers | 24 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-4.50e-Utah Jazz | 2.01+4.50e-Chicago Bulls | 27 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-5.50e-Utah Jazz | 1.85+5.50e-Chicago Bulls | 27 |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.09229.50Tài | 1.65229.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.95228.50Tài | 1.75228.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85227.50Tài | 1.85227.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.65226.50Tài | 2.09226.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Portland Trail Blazers -và- e-LA Clippers | ||
1.95219.50Tài | 1.75219.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp e-Portland Trail Blazers -và- e-LA Clippers | ||
2.09220.50Tài | 1.65220.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp e-Portland Trail Blazers -và- e-LA Clippers | ||
1.85218.50Tài | 1.85218.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp e-Portland Trail Blazers -và- e-LA Clippers | ||
1.75217.50Tài | 1.95217.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp e-Portland Trail Blazers -và- e-LA Clippers | ||
1.65216.50Tài | 2.09216.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp e-Utah Jazz -và- e-Chicago Bulls | ||
2.01221.50Tài | 1.70221.50Xỉu | 27 |
0-0 Trực Tiếp e-Utah Jazz -và- e-Chicago Bulls | ||
2.09222.50Tài | 1.65222.50Xỉu | 27 |
0-0 Trực Tiếp e-Utah Jazz -và- e-Chicago Bulls | ||
1.85220.50Tài | 1.85220.50Xỉu | 27 |
0-0 Trực Tiếp e-Utah Jazz -và- e-Chicago Bulls | ||
1.70218.50Tài | 2.01218.50Xỉu | 27 |
0-0 Trực Tiếp e-Utah Jazz -và- e-Chicago Bulls | ||
1.80219.50Tài | 1.90219.50Xỉu | 27 |
0-0 Trực Tiếp e-Portland Trail Blazers -và- e-LA Clippers | ||
---|---|---|
1.75109.50Tài | 1.95109.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp e-Portland Trail Blazers -và- e-LA Clippers | ||
1.85110.50Tài | 1.85110.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp e-Utah Jazz -và- e-Chicago Bulls | ||
1.85109.50Tài | 1.85109.50Xỉu | 27 |
0-0 Trực Tiếp e-Utah Jazz -và- e-Chicago Bulls | ||
1.70108.50Tài | 2.01108.50Xỉu | 27 |
5/04 **:** | 1.50Indiana Pacers | 2.56Milwaukee Bucks | 2 | |
5/04 **:** | 2.00Denver Nuggets | 1.84LA Clippers | 2 | |
5/04 **:** | 1.20New York Knicks | 4.12Detroit Pistons | 2 | |
5/04 **:** | 1.41LA Lakers | 2.81Minnesota Timberwolves | 2 |
4/20 01:00 | 1.40Indiana Pacers | 2.92Milwaukee Bucks | 111 | |
4/20 03:30 | 1.70Denver Nuggets | 2.21LA Clippers | 111 | |
4/20 06:00 | 1.32New York Knicks | 3.27Detroit Pistons | 111 | |
4/20 08:30 | 1.53LA Lakers | 2.53Minnesota Timberwolves | 111 |
5/04 **:** | 2.050.00Eastern Conference | 1.750.00Western Conference | 1 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.78224.00Tài | 2.08224.00Xỉu | 111 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.83224.50Tài | 2.03224.50Xỉu | 111 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.88225.00Tài | 1.98225.00Xỉu | 111 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.93225.50Tài | 1.93225.50Xỉu | 111 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.91224.00Tài | 1.95224.00Xỉu | 111 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.96224.50Tài | 1.90224.50Xỉu | 111 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
2.01225.00Tài | 1.85225.00Xỉu | 111 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
2.08225.50Tài | 1.78225.50Xỉu | 111 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.85219.50Tài | 2.01219.50Xỉu | 111 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.90220.00Tài | 1.96220.00Xỉu | 111 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.95220.50Tài | 1.91220.50Xỉu | 111 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
2.01221.00Tài | 1.85221.00Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.88216.50Tài | 1.98216.50Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.93217.00Tài | 1.93217.00Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.98217.50Tài | 1.88217.50Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.03218.00Tài | 1.83218.00Xỉu | 111 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
1.97228.50Tài | 1.85228.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- New York Knicks | ||
1.91228.50Tài | 1.91228.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- LA Lakers | ||
1.91224.50Tài | 1.91224.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Milwaukee Bucks -và- LA Clippers | ||
1.97221.50Tài | 1.85221.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Milwaukee Bucks -và- Detroit Pistons | ||
1.97216.50Tài | 1.85216.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.97216.50Tài | 1.85216.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- New York Knicks | ||
1.97227.50Tài | 1.85227.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Lakers | ||
1.97223.50Tài | 1.85223.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 LA Clippers -và- Detroit Pistons | ||
1.97218.50Tài | 1.85218.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 LA Clippers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.97218.50Tài | 1.85218.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- LA Lakers | ||
1.97223.50Tài | 1.85223.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Detroit Pistons -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.97213.50Tài | 1.85213.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Tyrese Haliburton -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9751.50Tài | 1.8551.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Pascal Siakam -và- Kyle Kuzma | ||
1.9132.50Tài | 1.9132.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Aaron Nesmith -và- Brook Lopez | ||
1.8524.50Tài | 1.9724.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Myles Turner -và- Bobby Portis | ||
1.9130.50Tài | 1.9130.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Nikola Jokic -và- Kawhi Leonard | ||
1.8752.50Tài | 1.9552.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Jamal Murray -và- James Harden | ||
1.8541.50Tài | 1.9741.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Aaron Gordon -và- Norman Powell | ||
1.9533.50Tài | 1.8733.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. -và- Ivica Zubac | ||
1.8733.50Tài | 1.9533.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson -và- Cade Cunningham | ||
1.8755.50Tài | 1.9555.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns -và- Tobias Harris | ||
1.9537.50Tài | 1.8737.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Josh Hart -và- Jalen Duren | ||
1.8723.50Tài | 1.9523.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Mikal Bridges -và- Malik Beasley | ||
1.8530.50Tài | 1.9730.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.8055.50Tài | 2.0255.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.8542.50Tài | 1.9742.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Austin Reaves -và- Julius Randle | ||
1.7731.50Tài | 2.0531.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Rui Hachimura -và- Jaden McDaniels | ||
1.8723.50Tài | 1.9523.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Pascal Siakam -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Myles Turner -và- Bobby Portis | ||
1.8515.50Tài | 1.9715.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Nikola Jokic -và- Ivica Zubac | ||
1.9125.50Tài | 1.9125.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. -và- Kawhi Leonard | ||
2.0013.50Tài | 1.8213.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns -và- Jalen Duren | ||
1.9722.50Tài | 1.8522.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Josh Hart -và- Tobias Harris | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Rudy Gobert | ||
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Tyrese Haliburton -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Andrew Nembhard -và- Kyle Kuzma | ||
1.856.50Tài | 1.976.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Nikola Jokic -và- James Harden | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Jamal Murray -và- Kawhi Leonard | ||
1.828.50Tài | 2.008.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson -và- Cade Cunningham | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Mikal Bridges -và- Dennis Schroder | ||
1.777.50Tài | 2.057.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Tyrese Haliburton -và- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Aaron Nesmith -và- Bobby Portis | ||
1.873.50Tài | 1.953.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Jamal Murray -và- James Harden | ||
1.754.50Tài | 2.074.50Xỉu | 3 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. -và- Norman Powell | ||
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns -và- Cade Cunningham | ||
1.803.50Tài | 2.023.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson -và- Malik Beasley | ||
1.805.50Tài | 2.025.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.957.50Tài | 1.877.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Austin Reaves -và- Donte DiVincenzo | ||
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 3 |
4/20 01:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8231.50Tài | 2.0031.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8219.50Tài | 2.0019.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8512.50Tài | 1.9712.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9512.50Tài | 1.8712.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
2.0012.50Tài | 1.8212.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.8215.50Tài | 2.0015.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Bobby Portis (Over) -và- Bobby Portis (Under) | ||
1.9514.50Tài | 1.8714.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7527.50Tài | 2.0727.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.7524.50Tài | 2.0724.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.9019.50Tài | 1.9219.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.8222.50Tài | 2.0022.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Aaron Gordon (Over) -và- Aaron Gordon (Under) | ||
1.9015.50Tài | 1.9215.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Norman Powell (Over) -và- Norman Powell (Under) | ||
1.8517.50Tài | 1.9717.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. (Over) -và- Michael Porter Jr. (Under) | ||
2.0016.50Tài | 1.8216.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9917.50Tài | 1.8317.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.8727.50Tài | 1.9527.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.8027.50Tài | 2.0227.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9723.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.8013.50Tài | 2.0213.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
2.0212.50Tài | 1.8012.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Jalen Duren (Over) -và- Jalen Duren (Under) | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.9516.50Tài | 1.8716.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Malik Beasley (Over) -và- Malik Beasley (Under) | ||
2.0014.50Tài | 1.8214.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.8228.50Tài | 2.0028.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8526.50Tài | 1.9726.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.9524.50Tài | 1.8724.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
2.0018.50Tài | 1.8218.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.8219.50Tài | 2.0019.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8511.50Tài | 1.9711.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
2.0211.50Tài | 1.8011.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
2.007.50Tài | 1.827.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.177.50Tài | 1.677.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Bobby Portis (Over) -và- Bobby Portis (Under) | ||
1.808.50Tài | 2.028.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7512.50Tài | 2.0712.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. (Over) -và- Michael Porter Jr. (Under) | ||
2.207.50Tài | 1.657.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9511.50Tài | 1.8711.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Jalen Duren (Over) -và- Jalen Duren (Under) | ||
1.9510.50Tài | 1.8710.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.959.50Tài | 1.879.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.655.50Tài | 2.205.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.878.50Tài | 1.958.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8711.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.877.50Tài | 1.957.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
2.057.50Tài | 1.777.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.0511.50Tài | 1.7711.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.757.50Tài | 2.077.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.202.50Tài | 1.652.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
2.179.50Tài | 1.679.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.029.50Tài | 1.809.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
2.055.50Tài | 1.775.50Xỉu | 2 |
4/20 03:30 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.858.50Tài | 1.978.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.603.50Tài | 2.283.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Dennis Schroder (Over) -và- Dennis Schroder (Under) | ||
1.653.50Tài | 2.203.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.057.50Tài | 1.777.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
2.115.50Tài | 1.725.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.756.50Tài | 2.076.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 2 |
4/20 01:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.572.50Tài | 2.332.50Xỉu | 1 |
4/20 01:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.051.50Tài | 1.771.50Xỉu | 1 |
4/20 01:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.521.50Tài | 2.421.50Xỉu | 1 |
4/20 01:00 Bobby Portis (Over) -và- Bobby Portis (Under) | ||
2.171.50Tài | 1.671.50Xỉu | 1 |
4/20 03:30 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.551.50Tài | 2.361.50Xỉu | 1 |
4/20 03:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. (Over) -và- Michael Porter Jr. (Under) | ||
2.022.50Tài | 1.802.50Xỉu | 1 |
4/20 03:30 Norman Powell (Over) -và- Norman Powell (Under) | ||
2.202.50Tài | 1.652.50Xỉu | 1 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.721.50Tài | 2.111.50Xỉu | 1 |
4/20 06:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
4/20 06:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.772.50Tài | 2.052.50Xỉu | 1 |
4/20 06:00 Malik Beasley (Over) -và- Malik Beasley (Under) | ||
2.203.50Tài | 1.653.50Xỉu | 1 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.953.50Tài | 1.873.50Xỉu | 1 |
4/20 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.803.50Tài | 2.023.50Xỉu | 1 |
4/20 08:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.802.50Tài | 2.022.50Xỉu | 1 |
4/20 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -và- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.022.50Tài | 1.802.50Xỉu | 1 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.78114.50Tài | 2.06114.50Xỉu | 111 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.85115.00Tài | 1.99115.00Xỉu | 111 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.92115.50Tài | 1.92115.50Xỉu | 111 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.85108.50Tài | 1.99108.50Xỉu | 111 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.92109.00Tài | 1.92109.00Xỉu | 111 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.99109.50Tài | 1.85109.50Xỉu | 111 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.85112.50Tài | 1.99112.50Xỉu | 111 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.92113.00Tài | 1.92113.00Xỉu | 111 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.99113.50Tài | 1.85113.50Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.85105.50Tài | 1.99105.50Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.92106.00Tài | 1.92106.00Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.99106.50Tài | 1.85106.50Xỉu | 111 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- New York Knicks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Indiana Pacers -và- LA Lakers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Milwaukee Bucks -và- LA Clippers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Milwaukee Bucks -và- Detroit Pistons | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- New York Knicks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Denver Nuggets -và- LA Lakers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 LA Clippers -và- Detroit Pistons | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 LA Clippers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- LA Lakers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Detroit Pistons -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Tyrese Haliburton -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Pascal Siakam -và- Kyle Kuzma | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Aaron Nesmith -và- Brook Lopez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Myles Turner -và- Bobby Portis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Nikola Jokic -và- Kawhi Leonard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Jamal Murray -và- James Harden | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Aaron Gordon -và- Norman Powell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. -và- Ivica Zubac | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson -và- Cade Cunningham | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns -và- Tobias Harris | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Josh Hart -và- Jalen Duren | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Mikal Bridges -và- Malik Beasley | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Austin Reaves -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Rui Hachimura -và- Jaden McDaniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Pascal Siakam -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 01:00 Myles Turner -và- Bobby Portis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Nikola Jokic -và- Ivica Zubac | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 03:30 Michael Porter Jr. -và- Kawhi Leonard | ||
