Today (13) | Terça-feira Mar 18 (19) | Quarta-feira Mar 19 (4) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 18 **:** | 1.22Shunsuke Nakagawa | 3.94Yua Taka | 1 | |
Mar 18 **:** | 1.28Yusuke Kusuhara | 3.38Kohei Hayashi | 1 | |
Mar 18 **:** | 1.25Yoshinori Kobayashi | 3.63Toshiki Karigyo | 1 | |
Mar 18 **:** | 1.36Yusaku Sugaya | 2.96Junhyeon Lee | 1 | |
Mar 18 **:** | 1.25Yuta Tomida | 3.63Shu Muto | 1 | |
Mar 18 11:00 | 1.09Moerani Bouzige | 6.26Ryusuke Horiuchi | 1 |
Mar 18 09:00 | 2.01Honoka Kobayashi | 1.74Mio Mushika | 1 | |
Mar 18 09:00 | 1.14Kayo Nishimura | 5.00Nagomi Higashitani | 1 | |
Mar 18 09:00 | 1.17Akiko Omae | 4.44Nana Kawagishi | 1 | |
Mar 18 10:00 | 1.07Hayu Kinoshita | 7.25Miyu Nakashima | 1 | |
Mar 18 10:30 | 1.40Kyoka Okamura | 2.78Ayumi Koshiishi | 21 | |
Mar 18 10:30 | 1.17Moeka Miyata | 4.44Nanari Katsumi | 1 | |
Mar 18 11:30 | 1.22Haruka Kaji | 3.94Natsuki Yoshimoto | 1 |
Mar 18 10:30 | 1.97-1.50Kyoka Okamura | 1.77+1.50Ayumi Koshiishi | 21 |
Mar 18 10:30 Kyoka Okamura -vs- Ayumi Koshiishi | ||
---|---|---|
2.562.50Acima | 1.472.50Abaixo | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?